№ п/п | Наименование бесхозяйного судна или иного затонувшего имущества | Идентификационный номер | Бортовой номер | Позывной сигнал | Тип судна или иного затонувшего имущества | Материал корпуса судна или иного затонувшего имущества | Основные размерения | Цвет корпуса судна или иного затонувшего имущества | Конструктивные особенности судна или иного затонувшего имущества | Место нахождения судна или иного затонувшего имущества | Обстоятельства наличия угрозы безопасности судоходства, пожарной и экологической безопасности | |||
Длина | Ширина | Высота борта на миделе | Река, км от устья | Координаты | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Троицко-Печорский район (1390,0-1252,0 км). Количество бесхозяйных судов и иного затонувшего имущества: 10 ед. | ||||||||||||||
1* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1345,5 ЛБ |
62.44.21,43 56.12.09,02 |
отсутствуют |
2* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент теплохода проекта Т-63 | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1343,3 ЛБ | 62.45.32,59 56.12.33,38 | отсутствуют |
3* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | нос судна | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1341,6 ЛБ | 62.46.21,28 56.13.13,99 | отсутствуют |
4* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1323,8 ПБ | - | отсутствуют |
5* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1322,2 ПБ | - | отсутствуют |
6* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1322,2 ПБ | 62.55.43,89 56.10.09,04 | отсутствуют |
7* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | корпус судна | металл | - | - | - | не устновлено | отсутствуют | 1322,1 ПБ | 62.55.48,56 56.10.09,03 | отсутствуют |
8* | отсутствует | отсутствует |
отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | - | - | - | не устновлено | отсутствуют | 1321,9 ПБ | 62.55.59,23 56.09.52,73 | отсутствуют |
9* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | - | - | - | не установлено | отсутсвуют | 1267,8 ЛБ | 63.10.32,41 56.06.35,69 | отсутствуют |
10* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | - | - | - | не установлено | отсутсвуют | 1265, 4 ЛБ |
63.11.17,40 56.08.23,93 |
отсутствуют |
Сосногорский район (1252,0 - 1237,0 км). Количество бесхозяйных судов и иного затонувшего имущества: 2 ед. | ||||||||||||||
1* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент судна | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1249,2 ПБ | 63.15.29.81 56.20.15,21 | отсутствуют |
2* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | понтон | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1245,2 ПБ | 63.17.49,51 56.19.33,41 | отсутствуют |
Вуктыльский район (1237,0 - 969,0 км). Количество бесхозяйных судов и иного затонувшего имущества: 12 ед. | ||||||||||||||
1* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | корпус судна | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1236,7 ПБ | - | отсутствуют |
2* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент понтона | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1193,9 ЛБ | 63.28.55,14 56.27.23,36 | отсутствуют |
3* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1192,9 ЛБ | 63.29.11,14 56.26.32,38 | отсутствуют |
4* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1163,8 ПБ | 63.41.18,41 56.41.34,37 | отсутствуют |
5* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | металл. конструкция | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1150,2 ЛБ | 63.48.30,83 56.42.59,99 | отсутствуют |
6* | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | - | - | - | не установлено | отсутствуют | 1147,5 ПБ | 63.49.15,46 56.45.45.19 | отсутствуют |
7 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | 13 | 6 | 1 | не установлено | отсутствуют | 1099,7 ПБ | 63.53.44,30 57.32.40,09 | отсутствуют |
8 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент кормоподъемника | металл | 20 | 20 | 2 | не установлено | отсутствуют | старое русло р. Подчерье 1092,6 ПБ | 63.57.18,40 57.31.07,73 | отсутствуют |
9 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | 15 | 3 | 1 | не установлено | отсутствуют | 1064,4 ПБ | 64.07.09,60 57.31.29,26 | отсутствуют |
10 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | понтон | металл | 4 | 2 | 0,8 | не установлено | отсутствуют | 1041,6 ПБ | 64.11.36,26 57.28.00,35 | отсутствуют |
11 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | 14 | 4 | 1 | не установлено | отсутствуют | 1008,3 ЛБ | 64.21.42,31 57.41.33,40 | отсутствуют |
12 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | 27 | 6 | 1,2 | не установлено | отсутствуют | 1008,0 ЛБ | 64.21.54,74 57.41.26,71 | отсутствуют |
Печорский район (969,0 - 816,0 км). Количество бесхозяйных судов и иного затонувшего имущества: 1 ед. | ||||||||||||||
1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | 35 | 7,5 | - | не установлено | отсутствуют | 841,4 | 65.23.15,59 57.05.24,50 | отсутствуют |
Усинский район (816,0 - 597,0 км). Количество бесхозяйных судов и иного затонувшего имущества: 1 ед. | ||||||||||||||
1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | корпус судна | металл | 25 | 3,5 | 1 | не установлено | отсутствуют | р. Уса, 29,2 ПБ | 65.56.29,08 57.26.47,07 | отсутствуют |
Ижемский район (597,- - 457,0 км). количество бесхозяйных судов и иного затонувшего имущества: 4 ед. | ||||||||||||||
1 | "Эдельвейс" | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент теплохода проекта Т-63 | металл | 9 | 3,1 | 1,7 | не установлено | отсутствуют | 563, 0 Пб | 65.39.34,43 54.31.15,35 | отсутствуют |
2 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи трюмной | металл | 30 | 5 | 2 | не установлено | отсутствуют | затон Щельяюр 487,0 ЛБ | 65.19.40,66 53.23.00,72 | отсутствуют |
3 | "МП-1047" | П-424 | 77906 | отсутствует | грузовая баржа | металл | 66,2 | 14,1 | - | не установлено | отсутствуют | 76,0 ЛБ р.Ижма | 65.01.27,26 53.54.52,76 | отсутствуют |
4 | "БСХ-3" | С-07-1636 | 222156 | отсутствует | аппарельная баржа-площадка | металл | 27,5 | 7,6 | - | не установлено | отсутствуют | 76,0 ЛБ р.Ижма | 65.01.25,56 53.54.53,90 | отсутствуют |
Ненецкий автономный округ (221,0 - 102, 0 км). количество бесхозяйных судов и иного затонувшего имущества: 4 ед. | ||||||||||||||
"Коминефть - 2" | В 2014 году в период весеннего ледохода судно затонуло за судовым ходом у левого берега на 220 км р. Печора. По состоянию на 01.10.2016 судно не обнаружено, угрозу судоходству и экологии не представляет, так как отстаивалось в д. Леждуг без остатков топлива и ДВС. | |||||||||||||
1 | "Залив" | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент сухогрузного теплохода | металл | 20 | 3 | 1 | не установлено | отсутствуют | 203,4 ЛБ | 67.08.28,70 52.16.40,90 | отсутствуют |
2 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент теплохода проекта Т-63 | металл | 10 | 3,5 | 0,5 | не установлено | отсутствуют | 176,0 ПБ | 67.19.19,00 51.55.44,50 | отсутствуют |
3 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | фрагмент баржи | металл | 8 | 4 | 1,2 | не установлено | отсутствуют | 148,5 ЛБ | 67.33.20,30 51.57.29,30 | отсутствуют |
4 | "Плотовод-661" | отсутствует | С-527, П-3-373 | отсутствует | фрагмент судна проекта Р-33Б | сталь | 33 | 8 | 2,5 | не установлено | отсутствуют | 102,5 ЛБ | 67.39.40,47 52.57.57,22 | отсутствуют |
Примечание: * - местоположение бесхозяйных судов и иного затонувшего имущества на участке р. Печора от п. Троицко-Печорск до г. Вуктыл, выявленные в период с 2017 по 2020 годы обстановочными бригадами. Ввиду того, что на данном участке р. Печора с 2021 года не содержатся средства навигационного оборудования (СНО), определить актуальное на настоящий момент местоположение бесхозяйных судов и иного затонувшего имущества не представлялось возможным.